| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,490 | 5,650 | 5,480 | 18,815 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1 | 5,620 | |
| 824 | 5,610 | |
| 675 | 5,600 | |
| 377 | 5,570 | |
| 115 | 5,560 | |
| 5,540 | 42 | |
| 5,530 | 167 | |
| 5,520 | 1,135 | |
| 5,500 | 175 | |
| 5,490 | 115 | |
| 1,992 | 합산잔량 | 1,634 |
| 전일가 | 5,490 | 매도호가 | 5,560 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 52,251 | 매수호가 | 5,540 |
| 상한가 | 7,130 | 외국인보유(천주) | 351 |
| 하한가 | 3,850 | 외국인지분율(%) | 0.39 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 5,044 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
6646.14
|
761.81
|
1050.14
|