| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,360 | 5,700 | 5,300 | 483,052 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1 | 5,640 | |
| 400 | 5,560 | |
| 487 | 5,540 | |
| 300 | 5,510 | |
| 14 | 5,500 | |
| 5,390 | 3 | |
| 5,380 | 5 | |
| 5,360 | 952 | |
| 5,350 | 1,001 | |
| 5,340 | 510 | |
| 1,202 | 합산잔량 | 2,471 |
| 전일가 | 5,360 | 매도호가 | 5,500 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 65,938 | 매수호가 | 5,390 |
| 상한가 | 6,960 | 외국인보유(천주) | 526 |
| 하한가 | 3,760 | 외국인지분율(%) | 0.84 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,907 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
6894.23
|
827.12
|
1090.23
|