| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,410 | 5,660 | 5,290 | 233,963 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,200 | 5,620 | |
| 100 | 5,610 | |
| 200 | 5,600 | |
| 5 | 5,540 | |
| 200 | 5,530 | |
| 5,520 | 334 | |
| 5,510 | 221 | |
| 5,500 | 1,231 | |
| 5,490 | 46,630 | |
| 5,480 | 1 | |
| 1,705 | 합산잔량 | 48,417 |
| 전일가 | 5,370 | 매도호가 | 5,530 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 103,271 | 매수호가 | 5,520 |
| 상한가 | 6,980 | 외국인보유(천주) | 498 |
| 하한가 | 3,760 | 외국인지분율(%) | 0.57 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 5,025 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
7981.41
|
1191.09
|
1243.17
|