| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,080 | 5,130 | 4,990 | 21,528 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 500 | 5,250 | |
| 193 | 5,240 | |
| 600 | 5,200 | |
| 500 | 5,190 | |
| 7 | 5,100 | |
| 5,070 | 500 | |
| 5,060 | 200 | |
| 5,050 | 2,001 | |
| 5,030 | 1,001 | |
| 5,010 | 1,006 | |
| 1,800 | 합산잔량 | 4,708 |
| 전일가 | 5,080 | 매도호가 | 5,100 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 32,421 | 매수호가 | 5,070 |
| 상한가 | 6,600 | 외국인보유(천주) | 656 |
| 하한가 | 3,560 | 외국인지분율(%) | 0.72 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,643 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
|
6625.93
|
892.27
|
1044.52
|