안녕하세요, 토스팀입니다.
㈜비바리퍼블리카(토스)가 대환대출 인프라에 플랫폼 운영주체로 참여하여 제공하는 대환대출 서비스와 관련하여, 다음과 같이 대출 유형별 중개실적 및 중개수수료율, 제휴 금융회사를 공시합니다.
1. 대환대출 중개수수료율
(단위 : %)
| 구분 | 개인신용대출 | 주택담보대출 |
전세자금대출 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | ||
| 은행 | 0.13 | 0.46 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | |
| 시중 | 0.08 | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | |
| 지방 | 0.22 | 0.46 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 특수 인터넷 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| 보 험 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 저축은행 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 여 전 | 1.30 | 1.30 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | |
| 전 체 | 0.28 | 1.30 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | |
※ 부가가치세율 별도
2. 대환대출 제휴 금융회사
| 구분 | 개인신용대출 | 주택담보대출 | 전세자금대출 |
|---|---|---|---|
| 은행 |
경남은행, 광주은행, 국민은행, 기업은행, 부산은행, 신한은행, 우리은행, 전북은행, 케이뱅크, 토스뱅크, 하나은행, iM뱅크, NH농협은행, SC제일은행 | 경남은행, 광주은행, 국민은행, 기업은행, 부산은행, 수협은행, 신한은행, 케이뱅크, 하나은행, iM뱅크, NH농협은행, SC제일은행 | 경남은행, 기업은행, 신한은행, 케이뱅크, 토스뱅크, 하나은행, NH농협은행 |
| 보 험 |
- | 교보생명, 삼성생명 | - |
| 저축은행 | 고려저축은행, 모아저축은행, 신한저축은행, 예가람저축은행, 키움저축은행, 페퍼저축은행, 한국투자저축은행, HB저축은행, JT저축은행, JT친애저축은행, KB저축은행, OK저축은행, SBI저축은행 | - | - |
| 여 전 | 국민카드, 롯데캐피탈, 신한카드, 우리금융캐피탈, 현대캐피탈, iM캐피탈, JB우리캐피탈, KB캐피탈 | - | - |
| 전 체 | 35 | 14 | 7 |
※ 가나다 순 기재
감사합니다.
토스팀드림.