| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 06월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 모니터 | 화면 크기 | 113cm(45인치) |
| 해상도 | WUHD(5120 x 2160) | 최대 주사율 | 165Hz |
| 패널 종류 | OLED | 화면 비율 | 울트라와이드(21:9) |
| 패널 형태 | 커브드 | 곡률 | 800R |
| 시야각 | 광시야각 | 픽셀피치 | 0.2035mm |
| 응답 속도 | 0.03ms(GTG) | 최대 밝기 | 275nit |
| 명암비 | 1,500,000:1 | HDR 지원 | HDR |
| HDR 인증 | |||
| HDR10 | ○ | VESA TRUE BLACK 400 | ○ |
| 화면 기능 | |||
| 색약 지원 | ○ | 하드웨어 캘리브레이션 | ○ |
| 부가 기능 | |||
| 스피커 내장 | ○ | 헤드폰 아웃 | ○ |
| USB PD 지원 | ○ | ||
| 스피커 출력 | 10W x 2 | ||
| 스탠드 기능 | |||
| 엘리베이션(높낮이) | ○ | 틸트(상하) | ○ |
| 스위블(좌우) | ○ | ||
| 규격 | |||
| 무게 | 14kg | 크기(가로x세로x깊이) | 992x546~666x342mm |
| 소비전력 | 70W | 대기전력 | 0.5W |
| 색상영역 | |||
| DCI-P3 | 98.5% | ||
| 게임 관련 기능 | |||
| 조준선 표시 | ○ | 인풋랙 제어 | ○ |
| 블랙 이퀄라이저 | ○ | ||
| 게임 화면 개선 | |||
| Adaptive Sync | ○ | G-Sync 호환 | ○ |
| G-Sync 호환(NVIDIA인증) | ○ | FreeSync | ○ |
| FreeSync 프리미엄 | ○ | FreeSync 프리미엄 프로 | ○ |
| 듀얼 모드 | WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz | ||
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI 2.1 | ○ | DP 2.1 | ○ |
| USB C타입 | ○ | ||
| HDMI | 2개 | DP | 1개 |
| USB-C (DP입력) | 1개 | ||
| USB 허브 | |||
| USB-A (데이터) | ○ | ||
| USB-A (데이터) | 2개 | PD충전 | 최대90W |
| 편의 기능 | |||
| USB허브 | ○ | SW 화면분할 | ○ |
| PBP | ○ | ||
| 멀티입력 지원 수 | 2대 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-45GX950A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 20,000원 - 단, 고객 변심의 경우에만 발생 - 도서산간 및 일부 지역 추가비용 발생 |
ㆍ단순변심에 의한 교환/반품은 제품 수령 후 7일 이내까지, 교환/반품 제한사항에 해당하지 않는 경우에만 가능 (배송비용과 교환/반품 비용 왕복배송비 고객부담) ㆍ상품의 내용이 표시·광고의 내용과 다른 경우에는 상품을 수령한 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 |
※ 각 상품별로 아래와 같은 사유로 취소/반품이 제한될 수 있습니다.
⋅ 상품의 택(TAG) 및 라벨의 멸실 또는 훼손, 상품의 사용 또는 훼손, 구성품 누락으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
ㆍ신선/냉장/냉동 상품의 단순변심의 경우 ㆍ뷰티 상품 이용 시 트러블(알러지, 붉은 반점, 가려움, 따가움)이 발생하는 경우, |
ㆍ설치 또는 사용하여 재판매가 어려운 경우 ㆍ상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 (내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP) ㆍ홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 (노트북, 데스크탑 PC 등) |
ㆍ상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심인 경우 |
| ㆍ복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
등록된 리뷰가 없습니다.